Laporan Transaksi


Total 74 item.
#Tanggal TransaksiSaldo AwalKeluarMasukSaldo AkhirKategoriAsetKeterangan
101-07-2026 10:44:0813.240.469050.00013.290.469IuranRUMAH BG 12-05Aug 2026 - Sep 2026
201-07-2026 13:54:2613.290.4690100.00013.390.469IuranRUMAH BG 16-19Jul 2026 - Aug 2026
301-07-2026 17:28:4513.390.469050.00013.440.469IuranRUMAH BG 01-09Sep 2027 - Oct 2027
402-07-2026 06:55:0513.440.469050.00013.490.469IuranRUMAH BG 06-23Sep 2026 - Oct 2026
502-07-2026 10:49:4513.490.4690250.00013.740.469IuranRUMAH BG 05-10Jun 2026 - Dec 2026
Jan 2027 - Feb 2027
602-07-2026 16:33:5013.740.4690200.00013.940.469IuranRUMAH BG 03-16Jun 2026 - Dec 2026
Jan 2027
702-07-2026 16:52:3413.940.469050.00013.990.469IuranRUMAH BG 05-11Sep 2026 - Oct 2026
803-07-2026 20:49:1513.990.46913.940.469050.000Lainnya-Penyerahan uang kas dari Pengurus Cluster ke Pengurus RT
903-07-2026 11:21:30001.000.0001.000.000Lainnya-Pembukaan rekening RT 06 RW 013
1003-07-2026 20:49:151.000.000013.940.46914.940.469Lainnya-Penerimaan uang kas dari Pengurus Cluster
1104-07-2026 09:28:0714.940.4690300.00015.240.469IuranRUMAH BG 03-12Sep 2026 - Dec 2026
Jan 2027 - Jun 2027
1205-07-2026 08:41:4215.240.4690385.00015.625.469IuranRUMAH BG 06-10Jan 2026 - Nov 2026
1305-07-2026 09:42:1415.625.4690385.00016.010.469IuranRUMAH BG 07-17Jan 2026 - Dec 2026
1405-07-2026 10:24:1616.010.4690420.00016.430.469IuranRUMAH BG 08-07Jan 2026 - Dec 2026
Jan 2027
1505-07-2026 15:23:3516.430.4690385.00016.815.469IuranRUMAH BG 16-11Jan 2026 - Dec 2026
1605-07-2026 21:17:1916.815.4690385.00017.200.469IuranRUMAH BG 15-19Jan 2026 - Dec 2026
1706-07-2026 09:46:0217.200.4690185.00017.385.469IuranRUMAH BG 03-30Jan 2026 - Jun 2026
1806-07-2026 15:28:1317.385.4690385.00017.770.469IuranRUMAH BG 16-12Jan 2026 - Dec 2026
1907-07-2026 06:55:1517.770.4690385.00018.155.469IuranRUMAH BG 19-09Jan 2026 - Dec 2026
2007-07-2026 12:24:5318.155.4690385.00018.540.469IuranRUMAH BG 08-08Jan 2026 - Dec 2026
2107-07-2026 12:41:0818.540.4690385.00018.925.469IuranRUMAH BG 18-02Jan 2026 - Dec 2026
2207-07-2026 13:08:0518.925.4690385.00019.310.469IuranRUMAH BG 07-16Jan 2026 - Dec 2026
2307-07-2026 13:31:1619.310.4690385.00019.695.469IuranRUMAH BG 03-32Jan 2026 - Dec 2026
2407-07-2026 15:36:1419.695.4690120.00019.815.469IuranRUMAH BG 06-21Sep 2026 - Dec 2026
2507-07-2026 17:45:5719.815.4690805.00020.620.469IuranRUMAH BG 08-06Jan 2026 - Dec 2026
Jan 2027 - Dec 2027
2607-07-2026 19:00:3620.620.4690385.00021.005.469IuranRUMAH BG 07-08Jan 2026 - Dec 2026
2707-07-2026 19:11:1921.005.4690175.00021.180.469IuranRUMAH BG 16-01Mar 2026 - Aug 2026
2807-07-2026 19:27:4121.180.4690385.00021.565.469IuranRUMAH BG 09-30Jan 2026 - Dec 2026
2907-07-2026 20:19:1221.565.4690385.00021.950.469(belum diset)-(belum diset)
3007-07-2026 20:58:4721.950.469040.00021.990.469IuranRUMAH BG 16-01Aug 2026 - Sep 2026
3107-07-2026 22:02:4421.990.4693.807.000018.183.469Pengeluaran rutin-Penggantian uang untuk insentif security dan gaji ibu2 tukang sapu
3207-07-2026 22:02:4418.183.4692.500018.180.969Pengeluaran rutin-Biaya Admin
3307-07-2026 22:05:5218.180.969200.000017.980.969Pengeluaran tidak rutin-Penggantian uang perbaikan lampu jalan solar cell
3407-07-2026 22:05:5217.980.9692.500017.978.469Pengeluaran tidak rutin-Biaya Admin
3507-07-2026 22:10:3717.978.469720.000017.258.469Pengeluaran rutin-Penggantian uang untuk gaji ibu2 tukang sapu tgl 3 juli 2026
3607-07-2026 22:10:3717.258.4692.500017.255.969Pengeluaran rutin-Biaya Admin
3707-07-2026 22:10:4817.255.9690200.00017.455.969IuranRUMAH BG 03-30Jun 2026 - Dec 2026
3807-07-2026 22:17:2217.455.9692.000.000015.455.969Pengeluaran tidak rutin-Penggantian uang untuk pembukaan rekening, konsumsi security, cetak surat pengantar dan stempel
3907-07-2026 22:17:2215.455.9692.500015.453.469Pengeluaran tidak rutin-Biaya Admin
4007-07-2026 23:30:4615.453.4690385.00015.838.469IuranRUMAH BG 16-02Jan 2026 - Dec 2026
4108-07-2026 05:20:4315.838.4690385.00016.223.469IuranRUMAH BG 09-05Jan 2026 - Dec 2026
4208-07-2026 09:21:3816.223.4690385.00016.608.469IuranRUMAH BG 17-03Jan 2026 - Dec 2026
4308-07-2026 09:21:5416.608.4690385.00016.993.469IuranRUMAH BG 02-10Jan 2026 - Dec 2026
4408-07-2026 09:24:4816.993.4690385.00017.378.469IuranRUMAH BG 09-26Jan 2026 - Dec 2026
4508-07-2026 09:34:2417.378.4690385.00017.763.469IuranRUMAH BG 17-20Feb 2026 - Dec 2026
Jan 2027 - Feb 2027
4608-07-2026 09:52:5017.763.4690210.00017.973.469IuranRUMAH BG 09-18Jan 2026 - Jun 2026
4708-07-2026 10:21:0617.973.4690385.00018.358.469IuranRUMAH BG 10-30Jan 2026 - Dec 2026
4808-07-2026 12:45:1618.358.4690120.00018.478.469IuranRUMAH BG 07-10Sep 2026 - Dec 2026
4908-07-2026 17:08:0118.478.4690385.00018.863.469IuranRUMAH BG 09-16Jan 2026 - Dec 2026
5008-07-2026 17:42:5618.863.4690385.00019.248.469IuranRUMAH BG 08-05Jan 2026 - Dec 2026
5108-07-2026 19:59:0719.248.4690385.00019.633.469IuranRUMAH BG 10-16Jan 2026 - Dec 2026
5208-07-2026 20:26:2519.633.4690385.00020.018.469IuranRUMAH BG 10-28Jan 2026 - Dec 2026
5308-07-2026 20:52:1220.018.4690385.00020.403.469IuranRUMAH BG 09-17Jan 2026 - Dec 2026
5408-07-2026 20:58:5120.403.4690385.00020.788.469IuranRUMAH BG 03-62Jan 2026 - Dec 2026
5508-07-2026 21:10:5920.788.4690385.00021.173.469IuranRUMAH BG 03-29Jan 2026 - Dec 2026
5609-07-2026 07:59:1021.173.469070.00021.243.469IuranRUMAH BG 03-10Jan 2027 - Mar 2027
5709-07-2026 09:12:5121.243.4690385.00021.628.469IuranRUMAH BG 05-26Jan 2026 - Dec 2026
5809-07-2026 11:45:0821.628.4690385.00022.013.469IuranRUMAH BG 18-08Jan 2026 - Dec 2026
5909-07-2026 13:20:3022.013.4690385.00022.398.469IuranRUMAH BG 05-29Jan 2026 - Dec 2026
6009-07-2026 13:58:1322.398.4690385.00022.783.469IuranRUMAH BG 15-17Jan 2026 - Dec 2026
6109-07-2026 19:36:1422.783.4690385.00023.168.469IuranRUMAH BG 02-02Jan 2026 - Dec 2026
6210-07-2026 08:45:1423.168.46959.000023.109.469Pengeluaran rutin-Print, fotocopy, bisnis file, dan lain-lain
6310-07-2026 08:45:1423.109.4692.500023.106.969Pengeluaran rutin-Biaya Admin
6410-07-2026 09:14:0123.106.969035.00023.141.969IuranRUMAH BG 06-10Dec 2026
6510-07-2026 09:31:4523.141.9690175.00023.316.969IuranRUMAH BG 03-09Aug 2026 - Dec 2026
6610-07-2026 10:45:3723.316.9690385.00023.701.969IuranRUMAH BG 10-07Jan 2026 - Dec 2026
6710-07-2026 14:36:0223.701.9690385.00024.086.969IuranRUMAH BG 05-37Jan 2026 - Dec 2026
6810-07-2026 17:05:4824.086.9690385.00024.471.969IuranRUMAH BG 18-06Jan 2026 - Dec 2026
6911-07-2026 06:08:1224.471.969600.000023.871.969Pengeluaran rutin-Gaji ibu2 tukang sapu
7011-07-2026 06:08:1223.871.9691.000023.870.969Pengeluaran rutin-Biaya Admin
7111-07-2026 07:19:5723.870.9690385.00024.255.969IuranRUMAH BG 11-05Jan 2026 - Dec 2026
7211-07-2026 07:34:0724.255.9690210.00024.465.969IuranRUMAH BG 09-12Jan 2026 - Jun 2026
7311-07-2026 10:25:5924.465.9690385.00024.850.969IuranRUMAH BG 05-27Jan 2026 - Dec 2026
7411-07-2026 14:06:4424.850.9690385.00025.235.969IuranRUMAH BG 03-11Feb 2026 - Dec 2026
Jan 2027 - Feb 2027